土木、建築柱、屋根トラス、仮設、足場、杭、鉄塔、架線金物、支柱、標識柱、照明柱、信号柱、ガードレール、フェンス、車止め、農業資材、手すり、ローラーコンベア、パレット、補強材
クロ | 黒皮鋼管、ニスコーティングなし、油付き |
---|---|
スーパーダイマ | 高耐食性メッキ鋼管、(メーカー)日鉄鋼管 |
ポストジンク | 溶融亜鉛メッキ鋼管 造管と溶融亜鉛メッキを連続一貫製造。さらに表面にトップコーティングした鋼管。(メーカー)大和鋼管工業 |
※他のサイズの数量・納期についてはあらかじめお問い合わせください。
寸法(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | t | kg/m | 長さ | ||||
外径 | 板厚 | 単重 | 5.5m | 6m | 8m | 12m | |
21.7 | 1.9 | 0.928 | ○ | ○ | |||
2.3 | 1.10 | ○ | ○ | ||||
2.8 | 1.31 | ||||||
25.4 | 1.6 | 0.939 | |||||
27.2 | 1.9 | 1.19 | ○ | ○ | |||
2.3 | 1.41 | ○ | ○ | ||||
2.8 | 1.68 | ○ | |||||
31.8 | 1.6 | 1.19 | |||||
34.0 | 2.3 | 1.80 | ○ | ○ | ◯ | ||
3.2 | 2.43 | ○ | |||||
38.1 | 1.6 | 1.44 | |||||
42.7 | 2.3 | 2.29 | ○ | ○ | ◯ | ||
3.2 | 3.12 | ○ | ○ | ○ | |||
3.5 | 3.38 | ○ | |||||
48.6 | 2.3 | 2.63 | ○ | ○ | ◯ | ||
3.2 | 3.58 | ○ | ○ | ◯ | |||
3.5 | 3.89 | ○ | |||||
60.5 | 2.3 | 3.30 | ○ | ○ | ◯ | ||
2.8 | 3.98 | ○ | |||||
3.2 | 4.52 | ○ | ○ | ◯ | |||
3.8 | 5.31 | ○ | ◯ | ||||
4.9 | 6.72 | ○ | ○ | ||||
5.5 | 7.46 | ○ | ○ | ||||
76.3 | 2.8 | 5.08 | ○ | ○ | ○ | ||
3.2 | 5.77 | ○ | ○ | ○ | |||
4.2 | 7.47 | ○ | ○ | ||||
5.2 | 9.12 | ○ | ○ | ○ | |||
7.0 | 12.0 | ○ | ○ | ||||
89.1 | 2.8 | 5.96 | ○ | ○ | ○ | ||
3.2 | 6.78 | ○ | ○ | ○ | |||
4.2 | 8.79 | ○ | ○ | ||||
5.5 | 11.3 | ○ | ○ | ||||
7.6 | 15.3 | ◯ | |||||
101.6 | 3.2 | 7.76 | ○ | ○ | ○ | ||
4.2 | 10.1 | ○ | ○ | ||||
5.7 | 13.5 | ○ | ○ | ||||
8.1 | 18.7 | ◯ | |||||
114.3 | 3.5 | 9.56 | ○ | ○ | ○ | ||
4.5 | 12.2 | ○ | ○ | ||||
6.0 | 16.0 | ○ | ○ | ||||
8.6 | 22.4 | ◯ | |||||
127.0 | 4.5 | 13.6 | ○ | ||||
139.8 | 3.5 | 11.8 | ○ | ○ | ○ | ||
4.0 | 13.4 | ○ | ○ | ||||
4.5 | 15.0 | ○ | ○ | ||||
6.0 | 19.8 | ○ | ○ | ||||
6.6 | 21.7 | ○ | ○ | ||||
9.5 | 30.5 | ◯ | |||||
165.2 | 3.7 | 14.7 | ○ | ○ | |||
4.5 | 17.8 | ○ | ○ | ||||
5.0 | 19.8 | ○ | ○ | ||||
6.0 | 23.6 | ○ | ○ | ||||
7.1 | 27.7 | ○ | ○ | ||||
9.3 | 35.8 | ◯ | |||||
11.0 | 41.8 | ◯ | |||||
190.7 | 4.5 | 20.7 | ○ | ○ | |||
5.3 | 24.2 | ○ | ○ | ||||
6.0 | 27.3 | ◯ | |||||
7.0 | 31.7 | ○ | ○ | ||||
8.2 | 36.9 | ||||||
216.3 | 4.5 | 23.5 | ○ | ○ | |||
5.8 | 30.1 | ○ | ○ | ||||
6.0 | 31.1 | ◯ | |||||
7.0 | 36.1 | ◯ | |||||
8.2 | 42.1 | ○ | ○ | ||||
10.3 | 52.3 | ◯ | |||||
12.7 | 63.8 | ○ | ○ | ||||
241.8 | 6.2 | 36.0 | ◯ | ◯ | |||
267.4 | 6.0 | 38.7 | ○ | ○ | |||
6.6 | 42.4 | ○ | ○ | ||||
9.3 | 59.2 | ○ | ○ | ||||
12.7 | 79.8 | ○ | ○ | ||||
15.1 | 93.9 | ◯ | |||||
318.5 | 6.0 | 46.2 | ○ | ○ | |||
6.9 | 53.0 | ○ | ○ | ||||
7.9 | 60.5 | ○ | ○ | ||||
9.0 | 68.7 | ○ | ○ | ||||
10.3 | 78.3 | ○ | ○ | ||||
12.7 | 95.8 | ◯ | |||||
14.3 | 107 | ◯ | |||||
17.4 | 129 | ◯ | |||||
355.6 | 6.4 | 55.1 | ○ | ○ | |||
7.9 | 67.7 | ○ | ○ | ||||
9.5 | 81.1 | ○ | ○ | ||||
11.1 | 94.3 | ○ | ○ | ||||
12.7 | 107 | ○ | ○ | ||||
16.0 | 134 | ◯ | |||||
19.0 | 158 | ◯ | |||||
406.4 | 6.4 | 63.1 | ○ | ○ | |||
7.9 | 77.6 | ○ | ○ | ||||
9.5 | 93.0 | ○ | ○ | ||||
12.7 | 123 | ○ | ○ | ||||
16.0 | 154 | ◯ | |||||
19.0 | 182 | ◯ | |||||
457.2 | 6.4 | 71.1 | ○ | ||||
7.9 | 87.5 | ○ | |||||
9.5 | 105 | ○ | |||||
12.7 | 139 | ○ | |||||
16.0 | 174 | ○ | |||||
19.0 | 205 | ○ | |||||
508.0 | 6.4 | 79.2 | ○ | ||||
7.9 | 97.4 | ○ | |||||
9.5 | 117 | ○ | |||||
12.7 | 155 | ○ | |||||
16.0 | 194 | ○ | |||||
19.0 | 229 | ○ | |||||
22.0 | 264 | ○ | |||||
558.8 | 6.4 | 87.2 | ○ | ||||
7.9 | 107 | ○ | |||||
9.5 | 129 | ○ | |||||
12.7 | 171 | ○ | |||||
16.0 | 214 | ○ | |||||
19.0 | 253 | ○ | |||||
22.0 | 291 | ○ | |||||
609.6 | 6.4 | 95.2 | ○ | ||||
7.9 | 117 | ○ | |||||
9.5 | 141 | ○ | |||||
12.7 | 187 | ○ | |||||
16.0 | 234 | ○ | |||||
19.0 | 277 | ○ | |||||
22.0 | 319 | ○ | |||||
660.4 | 6.4 | 103 | ○ | ||||
7.9 | 127 | ○ | |||||
9.5 | 152 | ○ | |||||
12.7 | 203 | ○ | |||||
711.2 | 6.4 | 111 | ○ | ||||
7.9 | 137 | ○ | |||||
9.5 | 164 | ○ | |||||
12.7 | 219 | ○ | |||||
16.0 | 274 | ○ | |||||
19.0 | 324 | ○ | |||||
22.0 | 374 | ○ | |||||
762.0 | 6.4 | 119 | ○ | ||||
7.9 | 147 | ○ | |||||
9.5 | 176 | ○ | |||||
12.7 | 235 | ○ | |||||
812.8 | 6.4 | 127 | ○ | ||||
7.9 | 157 | ○ | |||||
9.5 | 188 | ○ | |||||
12.7 | 251 | ○ | |||||
16.0 | 314 | ○ | |||||
19.0 | 372 | ○ | |||||
22.0 | 429 | ○ | |||||
914.4 | 7.9 | 177 | ○ | ||||
9.5 | 212 | ○ | |||||
12.7 | 282 | ○ | |||||
16.0 | 354 | ○ | |||||
1016.0 | 7.9 | 196 | ○ | ||||
9.5 | 236 | ○ | |||||
12.7 | 314 | ○ | |||||
16.0 | 395 | ○ | |||||
19.0 | 467 | ○ | |||||
1117.6 | 9.5 | 260 | ○ | ||||
10.3 | 281 | ○ | |||||
1219.2 | 9.5 | 283 | ○ | ||||
12.7 | 378 | ○ | |||||
16.0 | 475 | ○ |
宮脇鋼管は、少量品から大ロット品まであらゆる製品が、お客様のニーズに合わせた即納体制で全国へ向け、安全・確実・迅速に心をこめて笑顔とともに届きます。
「難しい加工に対応できるか?」「まずは在庫を確認したい」「鋼材の価格と納期が知りたい」「詳細な見積もりが欲しい」
「まずは資料が欲しい」などご相談・ご質問等、お気軽にお問い合わせください