2020年9月、金属加工業の(有)山川製作所の株式を100%取得し、宮脇鋼管のグループとなりました。
物流機器向けの部材強化のニーズに応える工場として稼働し続けます。
商号 | 株式会社東近江製作所 |
---|---|
代表取締役 | 近藤 竜二 |
所在地 | 〒527-0227 滋賀県東近江市石谷町1225 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 30名(溶接SA-2F所持者:5名、溶接TN-F所持者:3名、溶接管理技術者2級:1名、鉄骨制作管理技術者2級:1名、プレス作業主任者:2名) |
工場敷地 | 1134㎡ |
建物 | 事務所(118㎡) 第一工場(462㎡) 第二工場(514㎡) |
連絡先 | TEL:0748-27-1662 / FAX:0748-27-1032 |
URL | https://www.higashiomiss.com/ |
昭和54年10月 | 「山川製作所」を八日市市に設立 |
---|---|
昭和58年8月 | 神埼郡永源寺町大字石谷1225(現・東近江市石谷町1225)に新工場を設立 |
平成3年1月 | 「有限会社 山川製作所」 法人設立 資本金500万円で発足 |
令和2年9月 | 宮脇鋼管㈱に事業譲渡し子会社となる |
令和6年4月 | 会社名を株式会社東近江製作所に変更 |
レーザー加工機 (アマダFOM22412NT)(4KW t22 4×8) |
|
---|---|
自動丸鋸切断機(アマダDG75II) | 1台 |
丸鋸切断機 | 2台 |
プレスブレーキ(アマダHD8025NT) | |
コンターマシン | 1台 |
NC位置決め機能付ボール盤 | 1台 |
高速切断機 | 1台 |
卓上ボール盤 | 3台 |
マグネットボール盤 | 2台 |
---|---|
ユニットパンチング | 2台 |
ドリル各種 | 4台 |
プレス35t 2台/45t 2台/60t 1台/80t 1台 | |
半自動溶接機 | 7台 |
TIG溶接機 | 1台 |
パイプベンダー | 1台 |
スポット溶接機 | 1台 |
当社は工場をピカピカに維持管理し、初めてお取引するお客様にお越しいただいております。良い職場環境は社員のためだけではなく、より良いものを作り上げることにつながると理解しているからです。工場見学をご希望の方はお申し込みボタンからお申し込みください。
「難しい加工に対応できるか?」「まずは在庫を確認したい」「鋼材の価格と納期が知りたい」「詳細な見積もりが欲しい」
「まずは資料が欲しい」などご相談・ご質問等、お気軽にお問い合わせください