設備名 | 型式 | 西日本 パイプセンター |
東日本 パイプセンター |
浦安 加工センター |
---|---|---|---|---|
帯ノコ切断機 | – | 7基 | 3基 | 1基 |
丸ノコ切断機 | – | 14基 | 3基 | 1基 |
ドリル穴あけ機 | – | 1基 | 1基 | 1基 |
NCドリル/ フライス複合機 |
– | 1基 | – | 1基 |
バリ取り機 | – | 2基 | 2基 | – |
開先機 | – | 7基 | 3基 | 2基 |
3次元プラズマ切断機 | – | 2基 | 1基 | – |
3次元ガス切断機 | – | 2基 | 1基 | – |
レーザー切断機 | – | 1基 | – | – |
プラズマベンダー | – | 1基 | – | – |
溶接 | CO2半自動溶接機YM350KR2 | 2基 | 3基 | 1基 |
交流アーク溶接機 | 6基 | 2基 | 1基 | |
クレーン | 20t天井クレーン | 1基 | – | – |
10t天井クレーン | 1基 | 1基 | – | |
6t天井クレーン | 2基 | – | – | |
4.8t橋形クレーン | 1基 | 1基 | – | |
4.8t天井クレーン | 13基 | 7基 | 1基 | |
2.8t天井クレーン | 7基 | – | 2基 | |
2.8t片脚橋形クレーン | 3基 | 1基 | – | |
フォークリフト | 3tフォークリフト | 2基 | 1基 | – |
2tフォークリフト | – | 1基 | – | |
計量 | 公認50tトラックスケール | 1基 | – | – |
「難しい加工に対応できるか?」「まずは在庫を確認したい」「鋼材の価格と納期が知りたい」「詳細な見積もりが欲しい」
「まずは資料が欲しい」などご相談・ご質問等、お気軽にお問い合わせください