- STKN490Bは弊社主力商品。有名建築物の柱として数々の加工実績!
- 長年のノウハウで、即納や特殊加工に自信あり!
【主な用途】建築物(柱)
表面処理方法 | 外径(D) (mm) | 厚さ(t)(mm) | M単重(kg/m) | 12m |
---|---|---|---|---|
クロ | 114.3 | 4.5 | 12.2 | ○ |
クロ | 114.3 | 6.0 | 16 | ○ |
クロ | 139.8 | 4.5 | 15 | ○ |
クロ | 139.8 | 6.0 | 19.8 | ○ |
クロ | 139.8 | 6.6 | 21.7 | ○ |
クロ | 165.2 | 5.0 | 19.8 | ○ |
クロ | 165.2 | 6.0 | 23.6 | ○ |
クロ | 165.2 | 7.1 | 27.7 | ○ |
クロ | 190.7 | 5.3 | 24.2 | ○ |
クロ | 216.3 | 5.8 | 30.1 | ○ |
クロ | 216.3 | 8.2 | 42.1 | ○ |
クロ | 267.4 | 6.6 | 42.4 | ○ |
クロ | 267.4 | 9.3 | 59.2 | ○ |
クロ | 267.4 | 12.7 | 79.8 | ○ |
クロ | 318.5 | 6.9 | 53 | ○ |
クロ | 318.5 | 7.9 | 60.5 | ○ |
クロ | 318.5 | 10.3 | 67.7 | ○ |
クロ | 318.5 | 12.7 | 95.8 | ○ |
クロ | 355.6 | 7.9 | 94.3 | ○ |
クロ | 355.6 | 9.5 | 81.1 | ○ |
クロ | 355.6 | 11.1 | 105 | ○ |
クロ | 355.6 | 12.7 | 107 | ○ |
クロ | 355.6 | 16.0 | 134 | ○ |
クロ | 406.4 | 9.5 | 93 | ○ |
クロ | 406.4 | 12.7 | 123 | ○ |
クロ | 406.4 | 16.0 | 154 | ○ |
クロ | 406.4 | 19.0 | 182 | ○ |
クロ | 457.2 | 9.5 | 105 | ○ |
クロ | 457.2 | 12.7 | 139 | ○ |
クロ | 457.2 | 16.0 | 174 | ○ |
クロ | 508.0 | 9.5 | 117 | ○ |
クロ | 508.0 | 12.7 | 155 | ○ |
クロ | 508.0 | 16.0 | 194 | ○ |
クロ | 508.0 | 19.0 | 229 | ○ |
クロ | 558.8 | 9.5 | 129 | ○ |
クロ | 558.8 | 12.7 | 171 | ○ |
クロ | 558.8 | 16.0 | 214 | ○ |
クロ | 558.8 | 19.0 | 253 | ○ |
クロ | 609.6 | 12.7 | 187 | ○ |
クロ | 609.6 | 16.0 | 234 | ○ |
クロ | 609.6 | 19.0 | 277 | ○ |
クロ | 609.6 | 22.0 | 319 | ○ |
(注)◎ は常時在庫品です。 ○ は品薄在庫品です。 △ は受注生産(15トン)です。
宮脇鋼管は、少量品から大ロット品まであらゆる製品が、お客様のニーズに合わせた即納体制で全国へ向け、安全・確実・迅速に心をこめて笑顔とともに届きます。
下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
当社の専門スタッフがご説明をさせて頂きます。
- 欲しいパイプの寸法がサイズ表に載っていないのですが・・・
- お客様から頂いた図面にパイプが載っているが在庫はあるでしょうか?
- パイプの特殊な加工が必要ですが対応してくれますか?
- 加工精度が厳しいが要望どおりに加工してもらえますか?
- 検討している用途の加工実績はありますか?
- あまり材質にこだわらない用途なので、コストを安くできるパイプはありますか?